MS POWERPOINT BASIC
Необходимый минимальный уровень знаний и навыков | Ниже среднего | Выше среднего | Высокий |
---|---|---|---|
Создание, перемещение, копирование, удаление файла | ☑ | ||
Ввод информации с клавиатуры | ☑ | ||
Базовые операции с объектами (добавление, удаление, копирование) | ☑ | ||
Оформление таблиц (фон и цвет текста, выравнивание, объединение ячеек, рамки) | ☑ | ||
Форматирование объектов | ☑ | ||
Подготовка презентации к печати | ☑ | ||
Работа с макетами слайдов, структура презентации | ☑ | ||
Использование тем для оформления презентации | ☑ | ||
Работа с Образцом слайдов | ☑ | ||
Импорт объектов из других приложений (Word, Excel) | ☑ | ||
Использование анимационных эффектов | ☑ | ||
Подготовка презентации к печати | ☑ | ||
Различные режимы сохранение и воспроизведение презентации | ☑ | ||
Степень самостоятельности при выполнении упражнений | ☑ |
1-й день | 2-й день |
---|---|
10.00
|
Упражнение и ответы на вопросы 10.00 Упражнение (повторение материала первого дня)
Упражнение и ответы на вопросы |
11:15-11:30 Перерыв на чай-кофе
Упражнение и ответы на вопросы |
11:15-11:30 Перерыв на чай, кофе
Упражнение и ответы на вопросы |
12:45-13:45 Обед
Упражнение и ответы на вопросы |
12:45-13:45 Обед
Упражнение и ответы на вопросы |
15:00-15:15 Перерыв на чай, кофе
Упражнение 16:45-17:00 Ответы на вопросы |
15:00-15:15 Перерыв на чай, кофе
16:45-17:00 Ответы на вопросы |