MS EXCEL STANDARD
Необходимый минимальный уровень знаний и навыков | Низкий | Ниже среднего | Выше среднего | Высокий |
---|---|---|---|---|
Создание, перемещение, копирование, удаление файла | ☑ | |||
Ввод информации с клавиатуры | ☑ | |||
Базовые операции (добавление, удаление, копирование) | ☑ | |||
Оформление таблиц (фон и цвет текста, выравнивание, объединение ячеек, рамки) | ☑ | |||
Форматы данных (общий, числовой, денежный и т.п.) | ☑ | |||
Подготовка таблиц к печати | ☑ | |||
Построение формул | ☑ | |||
Использование встроенных функций в формулах | ☑ | |||
Средства работы с базами данных (сортировка, фильтр) | ☑ | |||
Построение диаграмм (графиков) | ☑ | |||
Степень самостоятельности при выполнении упражнений | ☑ |
1-й день | 2-й день |
---|---|
10.00 Ввод и форматирование данных:
Упражнение и ответы на вопросы |
10.00 Работа с табличными данными:
Упражнение и ответы на вопросы |
11:15-11:30 Перерыв на чай-кофе Формулы:
Упражнение и ответы на вопросы |
11:15-11:30 Перерыв на чай, кофе Операции с базами данных Excel:
Упражнение и ответы на вопросы |
12:45-13:45 Обед
Упражнение и ответы на вопросы |
12:45-13:45 Обед Диаграммы:
Упражнение и ответы на вопросы |
15:00-15:15 Перерыв на чай, кофе Аудирование (проверка) формул:
Упражнение 16:45-17:00 Ответы на вопросы |
15:00-15:15 Перерыв на чай, кофе Защита информации:
Упражнение 16:45-17:00 Ответы на вопросы |